Nach Angaben von Research.com basiert das Ranking auf dem D-Index (Discipline H-index), der ausschließlich Arbeiten und Zitationswerte für eine untersuchte Disziplin umfasst. Die Rangliste enthält nur führende Wissenschaftler mit einem D-Index von mindestens 70 für akademische Veröffentlichungen im Bereich der Medizin.
Anker, Stefan D. | Berlin
Bader, Michael | Berlin
Dimmeler, Stefanie | RheinMain
Franke, Andre | Hamburg/Kiel/Lübeck
Kastrati, Adnan | München
Katus, Hugo A. | Heidelberg/Mannheim
Meitinger, Thomas | München
Münzel, Thomas | RheinMain
Peters, Annette | München
Reiser, Maximilian F. | München
Schunkert, Heribert | München
Schwaiger, Markus | München
Völzke, Henry | Greifswald
Weber, Christian | München
Zeiher, Andreas M. | RheinMain
Quelle: Research.com