Blinded ECG analysis of the HEart and BRain interfaces in Acute ischemic Stroke (HEBRAS) Study
| Institution | Georg-August-Universität Göttingen - Universitätsmedizin |
|---|---|
| Projektleiter | Rolf Wachter |
| Standort | Göttingen |
| Projektart | Shared Expertise (SE) |
| Fördersumme | € 15.999,99 |
| SE-Merkmal | SE-Anbieter |
| SE-Nummer | SE078 |
| Beginn | 13.10.2014 |
| Ende | 31.12.2016 |
| Partnerprojekte |
Förderkennzeichen
81X2300116
Projektnummer
135