Untersuchung der Zilienfunktion während der Herzklappenbildung mittels Brillouin-Mikroskopie
| Institution | Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. |
|---|---|
| Projektleiter | Daniel Wehner |
| Standort | Extern |
| Projektart | Kooperation mit Externen |
| Stichwörter | Siehe Vorhabenbeschreibung "Investigating cilia function during cardiac valve formation using Brillouin microscopy" |
| Fördersumme | € 11.250,00 |
| Beginn | 01.12.2024 |
| Ende | 30.11.2026 |
| Partnerprojekte |
Förderkennzeichen
81X2800229
Projektnummer
1944